TKBPXZ變電站電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)裝置 串聯(lián)諧振裝置
變電站電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)裝置適用于變壓器、斷路器、開關(guān)、GIS系統(tǒng)、電纜、套管、絕緣子等設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn)。具備高壓過壓保護(hù)、低壓過流保護(hù),以及失諧保護(hù)、零位、閃絡(luò)保護(hù)、緊急停機(jī)、欠壓保護(hù)等多重保護(hù)功能。既可滿足高電壓、小電流的設(shè)備試驗(yàn)條件要求,又可滿足低電壓、大電流的設(shè)備試驗(yàn)條件要求,具有較寬的適用范圍。交流耐壓試驗(yàn)裝置的頻率調(diào)節(jié),分為粗調(diào)和細(xì)調(diào),并可自動(dòng)尋找試驗(yàn)諧振點(diǎn),保證諧振頻率在整個(gè)試驗(yàn)過程中不發(fā)生漂移;所需電源容量小,試驗(yàn)所需的電源功率只有試驗(yàn)容量的1/Q;體積小,重量輕,為普通試驗(yàn)裝置的1/3-1/5;諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效防止了諧波峰值對(duì)試品的誤擊穿;具備多種工作模式,采用220V或380V單相電源,方便現(xiàn)場取電;多只方式,積木式組合,可串可并操作簡單,方便現(xiàn)場使用。
產(chǎn)品別稱
串聯(lián)諧振、調(diào)頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置、串聯(lián)諧振試驗(yàn)設(shè)備、電纜耐壓試驗(yàn)裝置、工頻耐壓試驗(yàn)裝置、調(diào)頻諧振、調(diào)頻串聯(lián)諧振電纜耐壓試驗(yàn)設(shè)備
TKBPXZ變電站電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)裝置 串聯(lián)諧振裝置
產(chǎn)品特征
1、所需電源容量大大減小,試驗(yàn)所需的電源功率只有試驗(yàn)容量的1/Q。
2、體積小,重量輕,一般為普通試驗(yàn)裝置的1/3-1/5;
3、諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效的防止了諧波峰值對(duì)試品的誤擊穿。
4、變頻電源保護(hù)功能強(qiáng),穩(wěn)定性好;具備多種工作模式,操作方便;采用220V或380V單相電源,方便現(xiàn)場取電。5、配置靈活,擴(kuò)展功能強(qiáng)。諧振電抗器采用多只方式,積木式組合,可串可并,滿足多種試品的試驗(yàn)要求,更方便現(xiàn)場使用。
產(chǎn)品參數(shù)
1、環(huán)境溫度: -10℃~45℃
2、工作濕度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、電源輸入: 380V±10%三相或 220V±10%單相(10kW以下),50Hz
5、額定試驗(yàn)容量: 0~5000kVA
6、諧振電壓: 0~1000kV
7、頻率調(diào)節(jié)范圍:20~300Hz
8、系統(tǒng)測量精度: 1.0級(jí)
9、頻率調(diào)節(jié)分辨率: 0.01Hz
10、不穩(wěn)定度: ≤0.05%
11、輸出波形: 正弦波
12、波形畸變率: ≤0.5%
13、噪 聲: ≤60dB
14、電抗器Q值: 30~90
15、工作制:滿功率輸出下,連續(xù)工作時(shí)間60min
TKBPXZ變電站電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)裝置 串聯(lián)諧振裝置
10KV系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品基本配置 | ||||
變頻電源 1臺(tái) | 諧振電抗器 | 勵(lì)磁變壓器 1臺(tái) | 分壓器 1臺(tái) | 適用對(duì)象 | |
TKBPXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV 二臺(tái) | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10KV電纜≤1km (300m㎡) |
TKBPXZ-88/22 | 4KW | 2A/22kV 二臺(tái) | 4kVA/1kV | 25kV | 10KV電纜≤2km (300m㎡) 兼容10kV開關(guān),變壓器等設(shè)備 |
TKBPXZ-132/22 | 6KW | 2A/22kV 三臺(tái) | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤3km (300m㎡) 35KV電纜≤1km (300m㎡) |
TKBPXZ-176/22 | 8kW | 2A/22Kv 四臺(tái) | 8kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤4km (300m㎡) 35KV電纜≤1km (300m㎡) |
TKBPXZ-220/22 | 10kW | 2.5A/22kV 四臺(tái) | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤5km (300m㎡) 35KV電纜≤1.2km (300m㎡) |
TKBPXZ-264/22 | 12kW | 2A/22kV 六臺(tái) | 12kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤6km (300m㎡) 35KV電纜≤2km (300m㎡) |
TKBPXZ-396/22 | 18kW | 3A/22kV 六臺(tái) | 18kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤8km (300m㎡) 35K電纜≤2.5km (300m㎡) 兼容10-35KV開關(guān),變壓器等設(shè)備 |
35KV系列產(chǎn)品配置及適用范圍
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 試品對(duì)象適用范圍 | 產(chǎn)品基本配置 | |||
變頻電源1臺(tái) | 勵(lì)磁變壓器1臺(tái) | 諧振電抗器 | 分壓器1臺(tái) | ||
TKBPXZ-108/108/54 | 31500kVA/35kV及以下電力變壓器 | 6kW | 6kVA | 27kV/1A 4臺(tái) | 100kV |
10kV/35KV斷路器及閉母線、絕緣子 | |||||
10kV(300 m㎡)電纜2000m | |||||
35kV(300 m㎡)電纜800m | |||||
TKBPXZ-135/108 | 10kV(300 m㎡)電纜3000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A 4臺(tái) | 100kV |
35kV(300 m㎡)電纜1000m | |||||
35kV開關(guān),絕緣子等 | |||||
TKBPXZ-216/108 | 35kV(300 m㎡)電纜1500m | 10kW | 10kVA | 27kV/2A 4臺(tái) | 100kV |
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
35kV斷路器、GIS,隔離開關(guān),CT,PT等 | |||||
TKBPXZ-216/216 | 110kV斷路器及GIS | 10kW | 10kVA | 36kV/1A 6臺(tái) | 200kV |
35kV斷路器、GIS,隔離開關(guān),CT,PT等 | |||||
35kV(300 m㎡)電纜1200m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
63000kVA/110kV及以下電力變壓器 | |||||
TKBPXZ-270/270 | 63000kVA /110kV及以下電力變壓器 | 15kW | 15kVA | 45kV/1A 6臺(tái) | 270kV |
35kV(300 m㎡)電纜1000m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜3000m | |||||
110kV斷路器、GIS,開關(guān),線路絕緣子等 | |||||
TKBPXZ-648/270/135 | 110kV(300 m㎡)電纜1000m | 25kW | 25kVA | 45kV/1.6A 9臺(tái) | 300kV |
35kV(300 m㎡)電纜2000m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
63000kVA /110kV及以下電力變壓器 | |||||
110kV斷路器、GIS,開關(guān),線路絕緣子等 | |||||
TKBPXZ-810/270 | 110kV套管、GIS、支柱絕緣子、隔離開關(guān) | 30kW | 30kVA | 45kV/2A 9臺(tái) | 300kV |
330kV/370MVA以下變壓器中性點(diǎn)耐壓 | |||||
110KV(630 m㎡)電纜1000m | |||||
35kv(400 m㎡)電纜2000m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
100MW/110kV及以下全絕緣主變壓器 | |||||
10kV/135MW火力發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) | |||||
TKBPXZ-405/108 | 10kV(300 m㎡)電纜5000m | 24kW | 24kVA | 27kV/2.5A 6臺(tái) | 100kV |
110KV及其他產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 適用試品對(duì)象 | 電抗器配備數(shù) | 重量 |
TKBPXZ-540/60 | 發(fā)電機(jī)0.1~0.7 | 60KV/3A固定電抗器 二臺(tái) | 165㎏ |
60KV/3A可調(diào)電抗器 一臺(tái) | 238㎏ | ||
TKBPXZ-1080/60 | 發(fā)電機(jī)0.30~1.5 | 60KV/3A固定電抗器 二臺(tái) | 165㎏ |
60KV/3A可調(diào)電抗器 二臺(tái) | 238㎏ | ||
TKBPXZ-2160/60 | 發(fā)電機(jī)0.5~2.5 | 60KV/9A固定電抗器 二臺(tái) | 560㎏ |
60KV/9A可調(diào)電抗器 二臺(tái) | 760㎏ |
附電力系統(tǒng)常用發(fā)電機(jī)的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機(jī) | ||||
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火 力 發(fā) 電 機(jī) | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋 公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步調(diào) 相機(jī) | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: